產品列表PRODUCTS LIST
| 型號 | TC40 | TC100 | TC160 | TC240 | TC400 |
| 電源 ±10%V | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 | 230/115 |
| 功率W | 1000 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 重量Kg | 30 | 50 | 66 | 78 | 120 |
| 實際容積(L) | 40 | 100 | 160 | 240 | 400 |
| 使用溫度℃ | 200 | 200 | 275 | 275 | 275 |
| 外形尺寸mm | 460 x 490 x 526 | 570 x 620 x 656 | 800 x 720 x 680 | 890 x 820 x 720 | 990 x 920 x 900 |
| 內腔尺寸mm | 340 x 370 x 330 | 450 x 500 x 460 | 535 x 580 x 475 | 625 x 680 x 515 | 725 x 780 x 695 |
| 擱板 (標配/最多) | 1/8 | 1/8 | 2/8 | 2/8 | 2/10 |
| 擱板最大承重Kg | 20 | 20 | 26 | 20 | 15 |
| 溫度均一性,100℃時,±℃ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 溫度精度,100℃時,±℃ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 程序x步驟 | 50x15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 | 50x15 |
| 定時h | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 安全等級 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
相關產品