產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品時間:2025-11-05
真空干燥箱Vacucenter可用于化工制藥、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)科研和環(huán)境保護等應用研究領域。作粉末干燥、烘焙以及各類玻璃容器的消毒和滅菌,特別適合于對于干燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和負責成分物品進行快速高效地處理。
| 型號 | VC20 | VC50 |
| 電源 ±10%V | 230/115 | 230/115 |
| 功率W | 900 | 1200 |
| 重量Kg | 48 | 62 |
| 實際容積(L) | 20 | 50 |
| 使用溫度℃ | 環(huán)境溫度+5~200 | 環(huán)境溫度+5~200 |
| 外形尺寸(長x寬x高)mm | 545 x 375 x 425 | 545 x 375 x 525 |
| 內(nèi)腔尺寸(長x寬x高)mm | 250 x 250 x 320 | 250 x 250 x 420 |
| 擱板 (標配/最多) | 1/3 | 1/5 |
| 擱板最大承重Kg | 20 | 20 |
| 溫度均一性,50℃時,±℃ | 1.0 | 1.0 |
| 溫度均一性,100℃時,±℃ | 1.7 | 1.9 |
| 溫度均一性,150℃時,±℃ | 2.4 | 2.6 |
| 溫度精度,150℃時,±℃ | 0.2 | 0.2 |
| 加熱到70℃/150℃時Min | 39/58 | 42/106 |
| 溫度斜率每步變化量℃ | 0.1 | 0.1 |
| 程序x步驟 | 50x15 | 50x15 |
| 定時h | 999 | 999 |
| 安全等級 | 3.1 | 3.1 |
相關產(chǎn)品